Cette page offre un aperçu complet de l'effectif actuel du club du Benfica tel qu'il apparaît dans FIFA 16. Vous y trouverez des informations détaillées sur chaque joueur, incluant leur âge, leur nationalité, la durée de leur contrat et leur valeur marchande estimée.
Une analyse globale de l'équipe est également fournie, avec des données sur l'âge moyen de l'effectif, la valeur marchande cumulée de tous les joueurs, et la valeur marchande moyenne par poste.
FIFA 16 MOBILE : EUROPA SUPER CUP [GROUPE G] LAZIO ROME - SL BENFICA | JOURNEY 4 (IA VS IA)
Informations Détaillées sur les Joueurs
Voici un aperçu des informations disponibles pour chaque joueur de l'effectif :
- Âge
- Nationalité
- Durée du contrat
- Valeur marchande
Tableau Récapitulatif des Joueurs du Benfica (FIFA 16)
Ce tableau présente une sélection de joueurs de l'effectif du Benfica dans FIFA 16, avec des informations clés telles que leur âge, la date d'expiration de leur contrat et leur valeur marchande.
| Âge | Fin de Contrat | Valeur Marchande |
|---|---|---|
| 24 | 30 juin 2028 | 28,00 Mio. |
| 23 | 30 juin 2027 | 4,00 Mio. |
| 22 | 30 juin 2027 | 30,00 Mio. |
| 23 | 30 juin 2029 | 28,00 Mio. |
| 37 | 30 juin 2026 | 1,00 Mio. |
| 22 | 30 juin 2029 | 9,00 Mio. |
| 17 | 30 juin 2027 | 3,00 Mio. |
| 21 | 30 juin 2030 | 2,00 Mio. |
| 23 | 30 juin 2030 | 15,00 Mio. |
| 28 | 30 juin 2029 | 9,00 Mio. |
| 25 | 30 juin 2030 | 22,00 Mio. |
| 24 | 30 juin 2026 | 15,00 Mio. |
| 24 | 30 juin 2030 | 10,00 Mio. |
| 30 | 30 juin 2029 | 17,00 Mio. |
| 25 | 30 juin 2029 | 15,00 Mio. |
| 20 | 30 juin 2028 | 1,50 Mio. |
| 23 | 30 juin 2026 | 30,00 Mio. |
| 20 | 30 juin 2028 | 3,00 Mio. |
| 21 | 30 juin 2028 | 14,00 Mio. |
| 31 | 30 juin 2028 | 5,00 Mio. |
| 28 | 30 juin 2030 | 20,00 Mio. |
| 19 | 30 juin 2029 | 12,00 Mio. |
| 27 | 30 juin 2029 | 35,00 Mio. |
| 22 | 30 juin 2030 | 20,00 Mio. |
| 23 | 30 juin 2027 | 2,00 Mio. |
Analyse de la Valeur Marchande
Voici une analyse de la valeur marchande de l'effectif :
Lire aussi: Ambitions de l'Académie Sportive Moulins
- Valeur marchande totale : 350,50 Mio.
- Valeur marchande moyenne : 14,02 Mio.
Lire aussi: Saison du VCB : Les joueurs clés
Lire aussi: La Charité Basket: Préparations
tags: #effectif #benfica #fifa #16 #liste #joueurs