Cette page présente un aperçu détaillé de l'effectif actuel du club. Elle affiche toutes les informations personnelles des joueurs, notamment leur âge, leur nationalité, la durée de leur contrat et leur valeur marchande.
Elle contient également un tableau indiquant l'âge moyen, la valeur marchande cumulée et la valeur marchande moyenne pour chaque poste et pour l'ensemble des joueurs.
En vous abonnant, vous accédez à la source de référence sur l'actu sportive. En vous abonnant, vous accédez à la source de référence sur l'actu sportive. et traiter des données personnelles vous concernant. ou de votre localisation, de personnaliser le contenu éditorial, de mesurer l'audience de notre site et de permettre l'interaction avec les réseaux sociaux. En cas de refus, navigation et fonctionnalités seront limitées sur le site.
L'ÉQUIPE Quel plaisir de vous retrouver, avant d'accéder à L'Équipe, merci d'accepter les cookies. Quel plaisir de vous retrouver, avant d'accéder à L'Équipe, merci d'accepter les cookies. et traiter des données personnelles vous concernant. ou de votre localisation, de personnaliser le contenu éditorial, de mesurer l'audience de notre site et de permettre l'interaction avec les réseaux sociaux. En cas de refus, navigation et fonctionnalités seront limitées sur le site.
LES QUALITES DU DEFENSEUR CENTRAL / ANALYSE TACTIQUE
Informations Clés sur les Joueurs
Voici quelques exemples d'informations sur les joueurs, incluant leur date de naissance et leur valeur marchande :
Lire aussi: Le rugby argentin : Un examen approfondi
- 2 sept. 1992 (29) - 32,00 Mio.
- 6 mai 1994 (27) - 20,00 Mio.
- 20 mai 1992 (29) - 6,00 Mio.
- 16 oct. 1986 (35) - 5,00 Mio.
- 26 janv. 1991 (30) - 5,00 Mio.
- 27 avr. 1998 (23) - 35,00 Mio.
- 18 janv. 1998 (23) - 25,00 Mio.
- 12 janv. 1998 (23) - 20,00 Mio.
- 10 mai 1997 (24) - 18,00 Mio.
- 10 mai 1996 (25) - 15,00 Mio.
- 28 mai 1999 (22) - 10,00 Mio.
- 12 févr. 1988 (33) - 6,00 Mio.
- 27 juin 1991 (30) - 5,00 Mio.
- 24 juin 2000 (21) - 4,00 Mio.
- 31 août 1992 (29) - 18,00 Mio.
- 28 oct. 1991 (30) - 15,00 Mio.
- 1 janv. 1997 (24) - 17,00 Mio.
- 6 avr. 1998 (23) - 10,00 Mio.
- 12 avr. 1994 (27) - 25,00 Mio.
- 29 juin 1994 (27) - 20,00 Mio.
- 24 mai 1994 (27) - 40,00 Mio.
- 5 oct. 1998 (23) - 15,00 Mio.
- 24 déc. 1998 (23) - 10,00 Mio.
- 17 janv. 2001 (20) - 5,00 Mio.
- 25 déc. 1996 (25) - 35,00 Mio.
- 9 avr. 1996 (25) - 22,00 Mio.
- 15 févr. 1993 (28) - 10,00 Mio.
- 11 juil. 1994 (27) - 30,00 Mio.
- 6 avr. 1998 (23) - 24,00 Mio.
- 26 avr. 2001 (20) - 20,00 Mio.
- 15 févr. 1988 (33) - 6,00 Mio.
- 24 juin 1987 (34) - 60,00 Mio.
- 9 mars 1995 (26) - 40,00 Mio.
- 14 févr. 1988 (33) - 15,00 Mio.
- 15 déc. 1992 (29) - 8,00 Mio.
- 15 nov. 1993 (28) - 50,00 Mio.
- 13 août 1994 (27) - 30,00 Mio.
- 22 août 1997 (24) - 80,00 Mio.
- 31 janv. 2000 (21) - 20,00 Mio.
- 28 févr. 1996 (25) - 5,00 Mio.
Valeur Marchande et Âge Moyen par Poste
Le tableau suivant récapitule la valeur marchande cumulée, la valeur marchande moyenne et l'âge moyen par poste :
| Poste | Valeur Marchande Cumulée (Mio) | Valeur Marchande Moyenne (Mio) | Âge Moyen |
|---|---|---|---|
| Attaque | 339,00 | 14,00 | 29 |
| Milieu de terrain | 325,00 | 4,67 | 33 |
| Défense | 2760,00 | 112,00 | 33 |
| Gardien de but | 2822,00 | 18,67 | 32 |
| Total | 2715,00 | 248,00 | 33 |
Ces statistiques offrent une vue d'ensemble de la composition de l'équipe et de sa valorisation sur le marché.
Note : Les données ci-dessus sont des exemples et peuvent ne pas refléter l'effectif réel d'une équipe spécifique.
D'autres informations concernant les matchs sont disponibles :
- AFRIQUE: CAN Classements13:30Gabon - Mozambique -:-16:00Guinée Équatoriale - Soudan -:-18:30Algérie - Burkina Faso -:-21:00Cote d'Ivoire - Cameroun -:-
- ANGLETERRE: Premier League Classements15:00Sunderland - Leeds -:-17:30Crystal Palace - Tottenham -:-
- ITALIE: Serie A Classements12:30AC Milan - Hellas Vérone -:-15:00Cremonese - Naples -:-18:00Bologne - Sassuolo -:-20:45Atalanta - Inter -:-
- ALBANIE: Super Coupe19:00Egnatia - Din. Tirana -:-
Et bien d'autres encore...
Lire aussi: Réactions Plainte FFF Argentine
Lire aussi: Analyse du match Argentine - Pays-Bas
tags: #argentine #effectif #detaille