Le Berner Sport Club Young Boys, communément appelé Young Boys Berne, est un club de football suisse basé à Berne. Fondé en 1898, le club a une riche histoire et un palmarès impressionnant. Voici un aperçu complet de l'équipe, de ses performances et de ses joueurs clés.
Informations Générales
- Nom : Berner Sport-Club Young Boys
- Pays : Suisse
- Fondé en : 1898
- Président : Hanspeter Kienberger
- Entraîneur : Gerardo SEOANE
- Stade : Wankdorf
- Capacité : 31 120 places
- Adresse du stade : Papiermühlestrasse 77, 3014 Berne
Palmarès
Le club a remporté de nombreux titres nationaux, témoignant de sa domination dans le football suisse :
- Championnat de Suisse : 17 (1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1986, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024)
- Coupe de Suisse : 8 (1930, 1945, 1953, 1958, 1977, 1987, 2020, 2023)
- Super Coupe de Suisse : 1 (1986)
- Coupe de la Ligue : 1 (1976)
Effectif Actuel
Voici la composition de l'équipe actuelle, incluant les joueurs clés par poste :
| Nom | Pays | Date de naissance | Poste |
|---|---|---|---|
| A. Bajrami | 08/03/04 | Gardien | |
| M. Keller | 03/07/02 | Gardien | |
| H. Lindner | 17/07/90 | Gardien | |
| D. Marzino | 19/09/96 | Gardien | |
| R. Andrews | 26/08/04 | Défenseur | |
| L. Benito | 07/01/92 | Défenseur | |
| J. Hadjam | 26/03/03 | Défenseur | |
| S. Janko | 22/10/95 | Défenseur | |
| C. Fassnacht | 11/11/93 | Attaquant | |
| D. Males | 03/05/01 | Attaquant | |
| J. Monteiro | 05/08/99 | Attaquant |
Transferts
Voici un aperçu des mouvements de transferts récents du club :
- Dépenses totales : 23,70 Mio. €
- Revenus totaux : 13,55 Mio. €
- Bénéfice/perte : +10,15 Mio. €
Résultats Récents et Calendrier
Voici un aperçu des résultats récents et du calendrier à venir du Berner Sport Club Young Boys :
Lire aussi: MCA : Gloire et résistance
| Date | Compétition | Match | Résultat |
|---|---|---|---|
| 26/07/25 | CH 1re phase 1re journée | Young Boys Berne - Servette Genève | 3-1 |
| 02/08/25 | CH 1re phase 2e journée | FC Winterthur - Young Boys Berne | 1-1 |
| 06/08/25 | CH 1re phase 4e journée | FC Bâle - Young Boys Berne | 4-1 |
| 10/08/25 | CH 1re phase 3e journée | Young Boys Berne - FC Sion | 0-0 |
| 21/08/25 | C3 Barrages de qualification Aller | Slovan Bratislava - Young Boys Berne | 0-1 |
| 28/08/25 | C3 Barrages de qualification Retour | Young Boys Berne - Slovan Bratislava | 3-2 |
| 31/08/25 | CH 1re phase 5e journée | Young Boys Berne - FC Lugano | 3-1 |
| 14/09/25 | CH 1re phase 6e journée | FC Lucerne - Young Boys Berne | 1-2 |
| 25/09/25 | C3 Phase de Ligue 1re journée | Young Boys Berne - Panathinaïkos | 1-4 |
| 28/09/25 | CH 1re phase 7e journée | Young Boys Berne - FC Thoune | 4-2 |
| 17/01/26 | CH 2e phase 20e journée | Young Boys Berne - Lausanne-Sp. | |
| 22/01/26 | C3 Phase de Ligue 7e journée | Young Boys Berne - Lyon | |
| 25/01/26 | CH 2e phase 21e journée | FC Thoune - Young Boys Berne | |
| 29/01/26 | C3 Phase de Ligue 8e journée | VfB Stuttgart - Young Boys Berne | |
| 01/02/26 | CH 2e phase 22e journée | Young Boys Berne - FC Zurich |
🚨 Young Boys 1-0 Lille : Le LOSC piégé à Berne… personne ne s’attendait à ça !
Lire aussi: Basket Français : Hommage à Wembanyama et Parker
Lire aussi: Résoudre les soucis Atlas HD 200s
tags: #berner #sport #club #young #boys #classement